1. Nidaamka tayada
3W waxay si adag u xakameysaa tayada badeecada iyadoo loo eegayo shuruudaha heerka 16949, wuxuuna ku guuleystay shahaadada IATF16949:2016 bishii Janaayo 2018;
 
 
2. Awoodda tijaabada
Shirkaddu waxay leedahay shaybaadhka si loola socdo waxqabadka alaabta ceeriin iyo alaabta bakhaarka;
 
Si loo hubiyo in urka alaabada gudaha ee shirkaddu ay buuxiso koontaroolka gudaha iyo shuruudaha macaamiisha, waxaa la sameeyay qol qiimaynta urka, waxaana la sameeyay koox qiimaynaysa urka oo ka kooban 7 shaqaale ah oo dhinac saddexaad ah oo wata shahaadooyin si ay u qiimeeyaan urta shirkadda. alaabta ceeriin iyo alaabta la dhammeeyey;
 
 
 
| MAYA | magaca qalabka | sawir | alaabta tijaabi | 
| 1 | Mashiinka tijaabinta walxaha caalamiga ah |  | Qalabka makaanikada sida fidinta, diirinta, foorarsiga, iyo isku-buufinta walxaha aan biraha ahayn | 
| 2 | Dhalli mitirka qulqulka tirada badan |  | Dhalli mitirka qulqulka tirada badan | 
| 3 | tijaabiye adkaanta |  | Qallafsanaanta caagga iyo alaabada balaastigga ah | 
| 4 | Isku dheelitirnaanta cufnaanta |  | Cufnaanta adkaha, dareerayaasha, granules, budada, iwm. | 
 
 
 
 
 
| Nambarada taxan | mashruuc | Nambarada taxan | mashruuc | 
| 1 | bannaanka | 12 | Imtixaanka waxqabadka ur | 
| 2 | Kaniiniga | 13 | Tijaabada xoogga diirka heerkulka caadiga ah, N/mm | 
| 3 | Iska caabbinta heerkulka sare | 14 | Xoogga diirinta ka dib wareegga deegaanka, N/mm | 
| 4 | Iska caabbinta heerkulka hooseeya | 15 | Atomization, mg | 
| 5 | Waxqabadka beddelka kulul iyo qabow | 16 | Iska caabbinta gabowga fudud | 
| 6 | Midab adag in la xidho, darajada | 17 | Xooga galinta sagxadaha sagxadda, N | 
| 7 | Midabka u adkaysiga biyaha, darajada | 18 | Sagxadaha sagxadaha waxay xajiyaan tijaabada adkeysiga | 
| 8 | Xoogga jeexjeexa (horizontal/longitudinal), N | 19 | Walxaha la mamnuucay oo la xaddiday | 
| 9 | Heerarka kulaylka, % | 20 | Heerka xaddidaadda isbeddelka | 
| 10 | iska caabin simbiriirixan | 21 | Awood ka-hortagga caarada | 
| 11 | Tijaabada gubashada, mm/min | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



